簡要描述:熱電TRACE TR-1系列氣相色譜柱,是美國THERMO公司生產(chǎn)的氣相毛細管色譜柱.固定相:100%二甲基聚硅氧烷,類似于其它品牌的 :DB-1,HP-1,SE-30,SPB-1,OPTIMA-1等色譜柱固定相
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
TRACE TR-1氣相色譜柱,是THERMO集團生產(chǎn)的高品質(zhì)毛細管氣色譜柱.其產(chǎn)品的特點是:色譜分離效果好,柱批次間的重復性*的經(jīng)典氣相色譜毛細柱,其zui常用規(guī)格為:
TRACE TR-1 30M*0.25MM*0.25UM 貨號: 260A142P
TRACE TR-1氣相色譜柱 主要產(chǎn)品列表如下:
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
260A130P | TRACE TR-1 15m x 0.25mm ID x 0.25um氣相色譜柱 |
260A142P | TRACE TR-1 30m x 0.25mm ID x 0.25um氣相色譜柱 |
260A154P | TRACE TR-1 60m x 0.25mm ID x 0.25um氣相色譜柱 |
206A155P | TRACE TR-1 60m x 0.32mm ID x 0.25um氣相色譜柱 |
260A213P | TRACE TR-1 15m x 0.53mm ID x 0.5um 氣相色譜柱n |
260A223P | TRACE TR-1 30m x 0.25mm ID x 0.5um 氣相色譜柱 |
260A224P | TRACE TR-1 30m x 0.32mm ID x 0.5um 氣相色譜柱 |
260A225P | TRACE TR-1 30m x 0.53mm ID x 0.5um 氣相色譜柱 |
260A296P | TRACE TR-1 30m x 0.25mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260A297P | TRACE TR-1 30m x 0.32mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260A308P | TRACE TR-1 60m x 0.25mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260A309P | TRACE TR-1 60m x 0.32mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260A395P | TRACE TR-1 30m x 0.32mm ID x 3.0um 氣相色譜柱 |
260A396P | TRACE TR-1 30m x 0.53mm ID x 3.0um 氣相色譜柱 |
260A470P | TRACE TR-1 30m x 0.53mm ID x 5.0um 氣相色譜柱 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃