簡要描述:湘儀臺式高速冷凍離心機,外觀大方,靜音;具有簡單易控的操作面板和快速穩(wěn)定的降溫功能,即便是高轉速運行,溫度也精確保持在-6℃以下,是實驗室理想的離心設備。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CENCE/湘儀 |
---|
湘儀臺式高速冷凍離心機
產品的特點:
微機控制、大力矩交流變頻無刷電機直接驅動、無碳粉污染、延長使用壽命。
配有10款轉子供用戶選用、大屏幕液晶顯示、進口高能效環(huán)保制冷系統(tǒng)。
用戶可任意設定離心轉速、離心時間、升降速曲線。
9種升速曲線、10種減速曲線、三級阻尼減震、確保離心效果達到*。
設有超速、超溫、門蓋自鎖、不銹鋼內套、三級保護套等多種保護、確保人身、機器安全。
可編程操作,存儲多個常規(guī)程序。
湘儀臺式高速冷凍離心機
技 術 參 數 | |||||
型號 | TGL-16M | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 溫度精度 | ±1℃ |
zui高轉速 | 16000r/min | 總功率 | 1200W | zui短加/減速時間 | 60sec/60sec |
zui大相對離心力 | 21532×g | 整機噪聲 | <65dB(A) | 轉速精度 | ±30r/min |
zui大容量 | 4x100ml | 外形尺寸(長× 寬×高) | 410×700×370(mm) | 轉子識別 | / |
定時范圍 | 1min~99min59sec | 外包裝尺寸(長× 寬×高) | 550×1032×530(mm) | 凈重 | 85 Kg |
溫度設置范圍 | -20℃~40℃ | 離心腔直徑 | Ф250 | 毛重 | 100 Kg |
壓縮機組 | 進口高性能壓縮機組、無氟制冷劑 | / | / | / | / |
轉 子 參 數 | |||||||||||
轉子號 | 轉子 訂貨號 | 名稱 | 容量 | zui高轉速 | zui大相對 離心力 | 掛杯、掛架、 吊籃訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器 訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
805000 | 角轉子 | 12x1.5ml | 16000r/min | 17800×g | 805005 | 適配器 | 0.2ml | ||||
805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.2 | 806100 | 角轉子 | 12x5ml | 13000r/min | 11903×g | 806103 | 適配器 | 0.5ml | |||
806104 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
NO.3 | 805300 | 角轉子 | 12x10ml | 12000r/min | 14800×g | / | / | / | 805306 | 適配器 | 5ml |
805307 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
NO.4 | 805400 | 角轉子 | 6x50ml | 11000r/min | 12840×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.4 | 805900 | 角轉子 | 6x50ml 尖底 | 13000r/min | 17940×g | / | / | / | / | / | / |
NO.5 | 852600 | 水平轉子 | 4x10ml | 6000r/min | 3200×g | 852610 | 掛架 | 4x10ml | / | / | / |
852605 | 掛架 | 2x5ml | / | / | / | ||||||
NO.6 | 852500 | 水平轉子 | 2x2x48孔 | 3000r/min | 1400×g | 852505 | 掛架 | 2x48孔 | / | / | / |
NO.7 | 805500 | 角轉子 | 24x1.5 /2.2ml | 15000r/min | 21532×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 適配器 | 0.5ml | ||||||
NO.8 | 806300 | 角轉子 | 4x50ml | 12000r/min | 13980×g | / | / | / | / | / | / |
NO.9 | 805700 | 角轉子 | 4x100ml | 10000r/min | 9690×g | / | / | / | / | / | / |
產品咨詢
電話
微信掃一掃