簡(jiǎn)要描述:湘儀高速冷凍離心機(jī),擁有11款不同的轉(zhuǎn)子,不但可大容量離心,還可以高速離心;是湘儀成功結(jié)合高速離心機(jī)與大容量離心機(jī)的技術(shù)、性能而設(shè)計(jì)的一款多功能離心機(jī),其功能強(qiáng)大;廣泛運(yùn)用放射免疫、生物制藥、醫(yī)療檢驗(yàn)、高效科研。
詳細(xì)介紹
品牌 | CENCE/湘儀 |
---|
湘儀高速冷凍離心機(jī)
產(chǎn)品的特點(diǎn):
11款不同轉(zhuǎn)子可選擇,既能大容量離心,又能高速離心。
微機(jī)控制、大力矩交流變頻無(wú)刷電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)、延長(zhǎng)使用壽命。
大屏幕液晶顯示,可編程操作。
9種升速曲線、10種減速曲線(0號(hào)為自由停車(chē))、三級(jí)阻尼減震、離心效果達(dá)到*。
設(shè)有超速、超溫、門(mén)蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)套、三級(jí)保護(hù)套等多種保護(hù)、確保人身、機(jī)器安全。
轉(zhuǎn)子全自動(dòng)識(shí)別,并進(jìn)行超速控制,離心更安全。
進(jìn)口高能效環(huán)保制冷系統(tǒng),zui高轉(zhuǎn)速可保持在-4℃以下。
湘儀高速冷凍離心機(jī)
技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
型號(hào) | H2050R-1液晶 | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 16A | 溫度精度 | ±1℃ |
zui高轉(zhuǎn)速 | 20500r/min | 總功率 | 1500W | zui短加/減速時(shí)間 | 60s/60s |
zui大相對(duì)離心力 | 29200×g | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
zui大容量 | 4x750ml | 外形尺寸( 長(zhǎng)× 寬×高) | 550×650×840(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | ~No.9 |
定時(shí)范圍 | 1min~99min59SEC或連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 外包裝尺寸( 長(zhǎng) ×寬×高) | 756×856×1320(mm) | 凈重 | 110kg |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~40℃ | 離心腔直徑 | Ф420 | 毛重 | 125kg |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組、無(wú)氟制冷劑 | / | / | / | / |
轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子訂 貨號(hào) | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對(duì) 離心力 | 掛杯、掛 架、吊籃 訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器 訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
805000 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x1.5ml | 20500r/min | 29200×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml | |
805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.2 | 806100 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x5ml | 16500r/min | 18365×g | / | / | / | 806103 | 適配器 | 0.5ml |
806104 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
NO.3 | 805300 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x10ml | 15000r/min | 23120×g | / | / | / | 805306 | 適配器 | 5ml |
805307 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805200 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x30ml | 15000r/min | 23120×g | / | / | / | 805205 | 適配器 | 10ml | |
NO.4 | 805400 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 13000r/min | 17940×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805407 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
805900 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml尖底 | 13000r/min | 17940×g | / | / | / | 805905 | 適配器 | 15ml尖 | |
NO.5 | 851500 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851397 | 適配器 | 500ml尖 |
851398 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
851355 | 適配器 | 2x100ml | |||||||||
851335 | 適配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 適配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 適配器 | 37x7ml | |||||||||
NO.6 | 850100 | 水平轉(zhuǎn)子 | 四開(kāi)檔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶標(biāo)板 掛架 | 4×2×96孔 | / | / | / |
851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | ||||||
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | ||||||
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | ||||||
851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | ||||||
NO.7 | 805500 | 角轉(zhuǎn)子 | 24x1.5/2.2ml | 16500r/min | 24890×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 適配器 | 0.5ml | ||||||
NO.8 | 805600 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x85ml | 12000r/min | 15805×g | / | / | / | 805604 | 適配器 | 50ml尖 |
/ | / | / | 805605 | 適配器 | 15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 805606 | 適配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 805607 | 適配器 | 3x5ml | ||||||
/ | / | / | 8805608 | 適配器 | 25ml | ||||||
NO.9 | 806000 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x100ml | 10000r/min | 11960×g | / | / | / | 805604 | 適配器 | 50ml尖 |
805605 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
805606 | 適配器 | 50ml | |||||||||
805607 | 適配器 | 3x5ml | |||||||||
805608 | 適配器 | 25ml | |||||||||
851900 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x250ml | 4000r/min | 3100×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml | |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封 試杯 | 250ml | 853703 | 適配器 | 4×15ml尖底 | ||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8×1.5ml | |||||||||
853611 | 適配器 | φ12×75 | |||||||||
852200 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6x250ml | 4000r/min | 3600×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml | |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853703 | 適配器 | 4×15ml尖底 | |||||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8×1.5ml | |||||||||
852300 | 水平酶 標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 2x2x96孔 | 3000r/min | 1400×g | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36×2ml | |
806500 | PCR排管 轉(zhuǎn)子 | PCR排管 | 13000r/min | 18510×g | / | / | / | / | 適配器 | 12×8×0.2 | |
854600 | 水平轉(zhuǎn) 子(鑄鋼) | 4x100ml | / | / | / | / | / | / | / | / | |
807200 | 角轉(zhuǎn)子 | 18x0.5ml | / | / | / | / | / | / | / | / |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃