簡要描述:廣州Hydrosphere C18色譜柱,YMC廣州供應(yīng)的 親水性C18鍵合硅膠色譜柱,特別適合強(qiáng)極性物質(zhì)以及親水性化合物的反相分離。流動(dòng)相能過100%的水,填料孔徑120A,能提供3um,5um粒度 ,不同規(guī)格的分析色譜柱,制備色譜柱,以及保護(hù)柱。其常用規(guī)格分析柱規(guī)格 4.6mm*250mm*5u,產(chǎn)品訂貨號(hào):HS12S05-2546WT。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | YMC/維美希 |
---|
YMC Hydrosphere C18色譜柱,PH適應(yīng)范圍:2-8,碳含量12%,與常規(guī)ODS相比,親水性化合物的保留能力更強(qiáng),可有效分離核酸關(guān)聯(lián)物,有機(jī)酸,糖類,苷類,多肽等。
YMC Hydrosphere C18色譜柱產(chǎn)品訂貨列表:
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 1.0 X 35 | HS12S03-H501WT | HS-3AH-3 |
1.0 X 50 | HS12S03-0501WT | HS-3A0-3 | ||
1.0 X 100 | HS12S03-1001WT | HS-3A1-3 | ||
1.5 X 35 | HS12S03-H5P5WT | HS-3BH-3 | ||
1.5 X 50 | HS12S03-05P5WT | HS-3B0-3 | ||
1.5 X 100 | HS12S03-10P5WT | HS-3B1-3 | ||
2.0 X 35 | HS12S03-H502WT | HS-3CH-3 | ||
2.0 X 50 | HS12S03-0502WT | HS-3C0-3 | ||
2.0 X 75 | HS12S03-L502WT | HS-3C7-3 | ||
2.0 X 100 | HS12S03-1002WT | HS-3C1-3 | ||
2.0 X 150 | HS12S03-1502WT | HS-3C2-3 | ||
3.0 X 50 | HS12S03-0503WT | HS-3E0-3 | ||
3.0 X 100 | HS12S03-1003WT | HS-3E1-3 | ||
3.0 X 150 | HS12S03-1503WT | HS-3E2-3 | ||
4.6 X 35 | HS12S03-H546WT | HS-30H-3 | ||
4.6 X 50 | HS12S03-0546WT | HS-300-3 | ||
4.6 X 75 | HS12S03-L546WT | HS-307-3 | ||
4.6 X 100 | HS12S03-1046WT | HS-301-3 | ||
4.6 X 150 | HS12S03-1546WT | HS-302-3 | ||
6.0 X 50 | HS12S03-0506WT | HS-310-3 | ||
6.0 X 75 | HS12S03-L506WT | HS-317-3 | ||
6.0 X 100 | HS12S03-1006WT | HS-311-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | HS12S05-1501WT | HS-3A2 |
1.0 X 250 | HS12S05-2501WT | HS-3A3 | ||
1.5 X 150 | HS12S05-15P5WT | HS-3B2 | ||
1.5 X 250 | HS12S05-25P5WT | HS-3B3 | ||
2.0 X 35 | HS12S05-H502WT | HS-3CH | ||
2.0 X 50 | HS12S05-0502WT | HS-3C0 | ||
2.0 X 75 | HS12S05-L502WT | HS-3C7 | ||
2.0 X 100 | HS12S05-1002WT | HS-3C1 | ||
2.0 X 150 | HS12S05-1502WT | HS-3C2 | ||
2.0 X 250 | HS12S05-2502WT | HS-3C3 | ||
3.0 X 50 | HS12S05-0503WT | HS-3E0 | ||
3.0 X 75 | HS12S05-L503WT | HS-3E7 | ||
3.0 X 100 | HS12S05-1003WT | HS-3E1 | ||
3.0 X 150 | HS12S05-1503WT | HS-3E2 | ||
3.0 X 250 | HS12S05-2503WT | HS-3E3 | ||
4.6 X 50 | HS12S05-0546WT | HS-300 | ||
4.6 X 75 | HS12S05-L546WT | HS-307 | ||
4.6 X 100 | HS12S05-1046WT | HS-301 | ||
4.6 X 150 | HS12S05-1546WT | HS-302 | ||
4.6 X 250 | HS12S05-2546WT | HS-303 | ||
6.0 X 150 | HS12S05-1506WT | HS-312 | ||
6.0 X 250 | HS12S05-2506WT | HS-313 |
page top
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 150 | HS12S05-1510WT | HS-322 |
10 X 250 | HS12S05-2510WT | HS-323 | ||
20 X 100 | HS12S05-1020WT | - | ||
20 X 150 | HS12S05-1520WT | HS-342 | ||
20 X 250 | HS12S05-2520WT | HS-343 |
page top
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 1.0 X 10 | HS12S03-0101CC | HS12S03-0101CC |
1.5 X 10 | HS12S03-01P5CC | HS12S03-01P5CC | ||
2.0 X 10 | HS12S03-0102CC | HS12S03-0102CC | ||
4.0 X 23 | HS12S03-G304CC | C-KGC-324HS3C-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 10 | HS12S05-0101CC | HS12S05-0101CC |
1.5 X 10 | HS12S05-01P5CC | HS12S05-01P5CC | ||
2.0 X 10 | HS12S05-0102CC | HS12S05-0102CC | ||
4.0 X 23 | HS12S05-G304CC | C-KGC-324HSC-3 |
*初次使用時(shí)請(qǐng)配合對(duì)應(yīng)柱芯內(nèi)徑訂購相應(yīng)的柱套。
page top
產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) | |
---|---|---|
半微量柱芯套 (1.0, 1.5, 2.0mm內(nèi)徑用) | XPCHSMW | C-KGC-AEFW |
保護(hù)柱芯套 (4.0mm內(nèi)徑用) | XPCHW | C-KGC-EF |
page top
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 4.0 X 23 | HS12S03-G304CCPK | GCS-HS4-1203 |
S-5 | 12nm | 4.0 X 23 | HS12S05-G304CCPK | GCS-HS4-1205 |
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 30 | HS12S05-0310WTG | BBC-10-HS-5 |
20 X 50 | HS12S05-0520WTG | GHS-340 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃